Sorted by Name         •      Sorted by Campus      •      Sorted by North & South      •      Sorted by West & East
Sorted by Reserve Name   Latitude (North) Longitude (West)
Reserve Campus Deg Min Sec Deg Min Sec
Angelo Coast Range Reserve Berkeley 39 43 45 123 38 40
Año Nuevo Island Reserve Santa Cruz 37 06 30 122 20 10
Blue Oak Ranch Reserve Berkeley 37 22 54 121 44 13
Bodega Marine Reserve Davis 38 18 50 123 03 37
Box Springs Reserve Riverside 33 59 31 117 17 43
Boyd Deep Canyon Desert Research Center Riverside 33 38 53 116 22 36
Burns Piñon Ridge Reserve Irvine 34 08 20 116 27 10
Carpinteria Salt Marsh Reserve Santa Barbara 34 24 05 119 32 15
Chickering American River Reserve Berkeley 39 14 48 120 19 31
Coal Oil Point Natural Reserve Santa Barbara 34 25   119 52 30
Dawson Los Monos Canyon Reserve San Diego 33 08 55 117 14 55
Elliott Chaparral Reserve San Diego 32 53 29 117 05 41
Emerson Oaks Reserve Riverside 33 28 117 02 22
Fort Ord Natural Reserve Santa Cruz 36 40 55 121 46 41
Hastings Natural History Reservation Berkeley 36 12 30 121 33 30
James San Jacinto Mountains Reserve Riverside 33 48 30 116 46 40
Jenny Pygmy Forest Reserve Berkeley 39 17   123 45 25
Jepson Prairie Reserve Davis 38 16 121 49 25
Kendall-Frost Mission Bay Marsh Reserve San Diego 32 47 35 117 13  
Kenneth S. Norris Rancho Marino Reserve Santa Barbara 35 31 41 121 04 35
Landels-Hill Big Creek Reserve Santa Cruz 36 04 16 121 35 56
McLaughlin Natural Reserve Davis 38 52   122 24  
Motte Rimrock Reserve Riverside 33 48 45 117 15 30
Quail Ridge Reserve Davis 38 49 04 122 14 28
Sagehen Creek Field Station Berkeley 39 25 57 120 14 13
San Joaquin Marsh Reserve Irvine 33 39 30 117 52 50
Santa Cruz Island Reserve Santa Barbara 34 00   119 44  
Scripps Coastal Reserve San Diego 32 52 30 117 15 15
Sedgwick Reserve Santa Barbara 34 41 36 120 02 24
Sierra Nevada Research Station -
Yosemite Field Station
Merced 37 32 23 119 39 29
Stebbins Cold Canyon Reserve Davis 38 50   122 10 28
Steele/Burnand Anza Borrego Desert Research Center Irvine 33 15 25 116 23 18
Stunt Ranch Santa Monica Mountains Reserve Los Angeles 34 06   118 39  
Sweeney Granite Mountains Desert Research Center Riverside 34 46 53 115 39 13
Valentine Eastern Sierra Reserve -
Sierra Nevada Aquatic Research Laboratory
Santa Barbara 37 36 51 118 49 47
Valentine Eastern Sierra Reserve -
Valentine Camp
Santa Barbara 37 37 30 118 59 30
White Mountain Research Center Los Angeles 37 21 41 118 19 36
Younger Lagoon Reserve Santa Cruz 36 57 03 122 03 57

Sorted by Campus   Latitude (North) Longitude (West)
Reserve Campus Deg Min Sec Deg Min Sec
Angelo Coast Range Reserve Berkeley 39 43 45 123 38 40
Blue Oak Ranch Reserve Berkeley 37 22 54 121 44 13
Chickering American River Reserve Berkeley 39 14 48 120 19 31
Hastings Natural History Reservation Berkeley 36 12 30 121 33 30
Jenny Pygmy Forest Reserve Berkeley 39 17   123 45 25
Sagehen Creek Field Station Berkeley 39 25 57 120 14 13
Bodega Marine Reserve Davis 38 18 50 123 03 54
Jepson Prairie Reserve Davis 38 16   121 49 25
McLaughlin Natural Reserve Davis 38 52   122 24  
Quail Ridge Reserve Davis 38 49 04 122 14 28
Stebbins Cold Canyon Reserve Davis 38 50   122 10 28
Burns Piñon Ridge Reserve Irvine 34 08 20 116 27 10
San Joaquin Marsh Reserve Irvine 33 39 30 117 52 50
Steele/Burnand Anza Borrego Desert Research Center Irvine 33 15 25 116 23 18
Stunt Ranch Santa Monica Mountains Reserve Los Angeles 34 06   118 39  
White Mountain Research Center Los Angeles 37 21 41 118 19 36
Sierra Nevada Research Station -
Yosemite Field Station
Merced 37 32 23 119 39 29
Box Springs Reserve Riverside 33 59 31 117 17 43
Boyd Deep Canyon Desert Research Center Riverside 33 38 53 116 22 36
Emerson Oaks Reserve Riverside 33 28   117 02 22
James San Jacinto Mountains Reserve Riverside 33 48 30 116 46 40
Motte Rimrock Reserve Riverside 33 48 45 117 15 30
Sweeney Granite Mountains Desert Research Center Riverside 34 46 53 115 39 13
Dawson Los Monos Canyon Reserve San Diego 33 08 55 117 14 55
Elliott Chaparral Reserve San Diego 32 53 29 117 05 41
Kendall-Frost Mission Bay Marsh Reserve San Diego 32 47 35 117 13  
Scripps Coastal Reserve San Diego 32 52 30 117 15 15
Carpinteria Salt Marsh Reserve Santa Barbara 34 24 05 119 31 30
Coal Oil Point Natural Reserve Santa Barbara 34 25 00 119 52 30
Kenneth S. Norris Rancho Marino Reserve Santa Barbara 35 31 41 121 04 35
Santa Cruz Island Reserve Santa Barbara 34 00   119 44  
Sedgwick Reserve Santa Barbara 34 41 36 120 02 24
Valentine Eastern Sierra Reserve -
Sierra Nevada Aquatic Research Laboratory
Santa Barbara 37 36 51 118 49 47
Valentine Eastern Sierra Reserve -
Valentine Camp
Santa Barbara 37 37 30 118 59 30
Año Nuevo Island Reserve Santa Cruz 37 06 30 122 20 10
Fort Ord Natural Reserve Santa Cruz 36 40 55 121 46 41
Landels-Hill Big Creek Reserve Santa Cruz 36 04 16 121 35 56
Younger Lagoon Reserve Santa Cruz 36 57 03 122 03 57

Sorted North to South   Latitude (North) Longitude (West)
Reserve Campus Deg Min Sec Deg Min Sec
Angelo Coast Range Reserve Berkeley 39 43 45 123 38 40
Sagehen Creek Field Station Berkeley 39 25 57 120 14 13
Jenny Pygmy Forest Reserve Berkeley 39 17   123 45 25
Chickering American River Reserve Berkeley 39 14 48 120 19 31
McLaughlin Natural Reserve Davis 38 52   122 24  
Stebbins Cold Canyon Reserve Davis 38 50   122 10 28
Quail Ridge Reserve Davis 38 49 04 122 14 28
Bodega Marine Reserve Davis 38 18 50 123 03 37
Jepson Prairie Reserve Davis 38 16   121 49 25
Valentine Eastern Sierra Reserve -
Valentine Camp
Santa Barbara 37 37 30 118 59 30
Valentine Eastern Sierra Reserve -
Sierra Nevada Aquatic Research Laboratory
Santa Barbara 37 36 51 118 49 47
White Mountain Research Center Los Angeles 37 21 41 118 19 36
Sierra Nevada Research Station -
Yosemite Field Station
Merced 37 32 23 119 39 29
Blue Oak Ranch Reserve Berkeley 37 22 54 121 44 13
Año Nuevo Island Reserve Santa Cruz 37 06 30 122 20 10
Younger Lagoon Reserve Santa Cruz 36 57 03 122 03 57
Fort Ord Natural Reserve Santa Cruz 36 40 55 121 46  
Hastings Natural History Reservation Berkeley 36 12 30 121 33 30
Landels-Hill Big Creek Reserve Santa Cruz 36 04   121 35  
Kenneth S. Norris Rancho Marino Reserve Santa Barbara 35 31 41 121 04 35
Sweeney Granite Mountains Desert Research Center Riverside 34 46 53 115 39 13
Sedgwick Reserve Santa Barbara 34 41 36 120 02 24
Coal Oil Point Natural Reserve Santa Barbara 34 25   119 52 30
Carpinteria Salt Marsh Reserve Santa Barbara 34 24 05 119 32 15
Burns Piñon Ridge Reserve Irvine 34 08 20 116 27 10
Stunt Ranch Santa Monica Mountains Reserve Los Angeles 34 06   118 39  
Santa Cruz Island Reserve Santa Barbara 34 00   119 44  
Box Springs Reserve Riverside 33 59 31 117 17 43
Motte Rimrock Reserve Riverside 33 48 45 117 15 30
James San Jacinto Mountains Reserve Riverside 33 48 30 116 46 40
San Joaquin Marsh Reserve Irvine 33 39 30 117 52 50
Boyd Deep Canyon Desert Research Center Riverside 33 38 53 116 22 36
Emerson Oaks Reserve Riverside 33 28 117 02 22
Steele/Burnand Anza Borrego Desert Research Center Irvine 33 15 25 116 23 18
Dawson Los Monos Canyon Reserve San Diego 33 08 55 117 14 55
Elliott Chaparral Reserve San Diego 32 53 29 117 05 41
Scripps Coastal Reserve San Diego 32 52 30 117 15 15
Kendall-Frost Mission Bay Marsh Reserve San Diego 32 47 35 117 13  


Sorted West to East   Latitude (North) Longitude (West)
Reserve Campus Deg Min Sec Deg Min Sec
Jenny Pygmy Forest Reserve Berkeley 39 17   123 45 25
Angelo Coast Range Reserve Berkeley 39 43 45 123 38 40
Bodega Marine Reserve Davis 38 18 50 123 03 37
McLaughlin Natural Reserve Davis 38 52   122 24  
Año Nuevo Island Reserve Santa Cruz 37 06 30 122 20 10
Quail Ridge Reserve Davis 38 49 04 122 14 28
Stebbins Cold Canyon Reserve Davis 38 50   122 10 28
Younger Lagoon Reserve Santa Cruz 36 57 03 122 03 57
Jepson Prairie Reserve Davis 38 16   121 49 25
Fort Ord Natural Reserve Santa Cruz 36 40 55 121 46 41
Blue Oak Ranch Reserve Berkeley 37 22 54 121 44 13
Landels-Hill Big Creek Reserve Santa Cruz 36 04 16 121 35 56
Hastings Natural History Reservation Berkeley 36 12 30 121 33 30
Kenneth S. Norris Rancho Marino Reserve Santa Barbara 35 31 41 121 04 35
Chickering American River Reserve Berkeley 39 14 48 120 19 31
Sagehen Creek Field Station Berkeley 39 25 57 120 14 13
Sedgwick Reserve Santa Barbara 34 41 36 120 02 24
Coal Oil Point Natural Reserve Santa Barbara 34 25   119 52 30
Santa Cruz Island Reserve Santa Barbara 34 00   119 44  
Sierra Nevada Research Station -
Yosemite Field Station
Merced 37 32 23 119 39 29
Carpinteria Salt Marsh Reserve Santa Barbara 34 24 05 119 32 15
Valentine Eastern Sierra Reserve -
Valentine Camp
Santa Barbara 37 37 30 118 59 30
Valentine Eastern Sierra Reserve -
Sierra Nevada Aquatic Research Laboratory
Santa Barbara 37 36 51 118 49 47
White Mountain Research Center Los Angeles 37 21 41 118 19 36
Stunt Ranch Santa Monica Mountains Reserve Los Angeles 34 06   118 39  
San Joaquin Marsh Reserve Irvine 33 39 30 117 52 50
Box Springs Reserve Riverside 33 59 31 117 17 43
Motte Rimrock Reserve Riverside 33 48 45 117 15 30
Scripps Coastal Reserve San Diego 32 52 30 117 15 15
Dawson Los Monos Canyon Reserve San Diego 33 08 55 117 14 55
Kendall-Frost Mission Bay Marsh Reserve San Diego 32 47 35 117 13  
Elliott Chaparral Reserve San Diego 32 53 29 117 05 41
Emerson Oaks Reserve Riverside 33 28   117 02 22
James San Jacinto Mountains Reserve Riverside 33 48 30 116 46 40
Burns Piñon Ridge Reserve Irvine 34 08 20 116 27 10
Steele/Burnand Anza Borrego Desert Research Center Irvine 33 15 25 116 23 18
Boyd Deep Canyon Desert Research Center Riverside 33 38 53 116 22 36
Sweeney Granite Mountains Desert Research Center Riverside 34 46 53 115 39 13
 

© University of California Regents 1994 - 2013.